Symbol | Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | Dolar amerykański | 4,2600 | 4,4300 |
![]() | Euro | 4,6200 | 4,7300 |
![]() | Funt brytyjski | 5,2500 | 5,3800 |
![]() | Frank szwajcarski | 4,6300 | 4,7700 |
![]() | Dolar kanadyjski | 3,1100 | 3,2300 |
![]() | Dolar australijski | 2,8300 | 2,9700 |
![]() | Korona norweska | 0,3960 | 0,4360 |
![]() | Korona szwedzka | 0,3970 | 0,4370 |
![]() | Korona duńska | 0,4000 | 0,6400 |
![]() | Korona czeska | 0,1890 | 0,1990 |
![]() | Forint węgierski | 0,0110 | 0,0130 |
![]() | Euro Bilon | 3,2000 | 4,4000 |
![]() | Hrywna ukraińska | 0,0700 | 0,1300 |
![]() | Leja Rumuńska | 0,8000 | 1,0000 |
Sieć Biur Wymiany Walut „BORCASH” może pochwalić się długoletnią tradycją i doświadczeniem!
Działamy dla Państwa już od 1991 roku. Jako jedni z pierwszych na terenie Polski południowej rozpoczęliśmy współpracę z bankami, co stworzyło nam dostęp do najlepszych kursów na rynku walutowym.
Nasza firma posiada ciągły dostęp do notowań – rynek Forex – co przekłada się na lepsze ustalenie najkorzystniejszych kursów i dobrych kwotowań dla klientów.
Nasz kantor specjalizuje się także w skupie bilonu EUR.