Symbol | Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | Dolar amerykański | 3,8800 | 4,0500 |
![]() | Euro | 4,2700 | 4,3900 |
![]() | Funt brytyjski | 4,9300 | 5,0500 |
![]() | Frank szwajcarski | 4,4400 | 4,5500 |
![]() | Dolar kanadyjski | 2,8500 | 2,9700 |
![]() | Dolar australijski | 2,5500 | 2,6700 |
![]() | Korona norweska | 0,2500 | 0,4030 |
![]() | Korona szwedzka | 0,2500 | 0,4100 |
![]() | Korona duńska | 0,0000 | 0,6000 |
![]() | Korona czeska | 0,1740 | 0,1900 |
![]() | Forint węgierski | 0,0110 | 0,0130 |
![]() | Euro Bilon | 3,2000 | 4,3000 |
![]() | Hrywna ukraińska | 0,0700 | 0,1300 |
![]() | Leja Rumuńska | 0,8000 | 1,0000 |
Sieć Biur Wymiany Walut „BORCASH” może pochwalić się długoletnią tradycją i doświadczeniem!
Działamy dla Państwa już od 1991 roku. Jako jedni z pierwszych na terenie Polski południowej rozpoczęliśmy współpracę z bankami, co stworzyło nam dostęp do najlepszych kursów na rynku walutowym.
Nasza firma posiada ciągły dostęp do notowań – rynek Forex – co przekłada się na lepsze ustalenie najkorzystniejszych kursów i dobrych kwotowań dla klientów.
Nasz kantor specjalizuje się także w skupie bilonu EUR.