Symbol | Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | Dolar amerykański | 3,9800 | 4,1200 |
![]() | Euro | 4,1200 | 4,2400 |
![]() | Funt brytyjski | 4,9300 | 5,0700 |
![]() | Frank szwajcarski | 4,3700 | 4,4900 |
![]() | Dolar kanadyjski | 2,7600 | 2,8800 |
![]() | Dolar australijski | 2,4700 | 2,6000 |
![]() | Korona norweska | 0,2700 | 0,3700 |
![]() | Korona szwedzka | 0,2000 | 0,4100 |
![]() | Korona duńska | 0,0000 | 0,5000 |
![]() | Korona czeska | 0,1630 | 0,1790 |
![]() | Forint węgierski | 0,0100 | 0,0130 |
![]() | Hrywna ukraińska | 0,0700 | 0,1300 |
![]() | Leja Rumuńska | 0,8000 | 1,0000 |
![]() | Euro Bilon | 3,0000 | 4,2000 |
Sieć Biur Wymiany Walut „BORCASH” może pochwalić się długoletnią tradycją i doświadczeniem!
Działamy dla Państwa już od 1991 roku. Jako jedni z pierwszych na terenie Polski południowej rozpoczęliśmy współpracę z bankami, co stworzyło nam dostęp do najlepszych kursów na rynku walutowym.
Nasza firma posiada ciągły dostęp do notowań – rynek Forex – co przekłada się na lepsze ustalenie najkorzystniejszych kursów i dobrych kwotowań dla klientów.
Nasz kantor specjalizuje się także w skupie bilonu EUR.