Symbol | Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | Dolar amerykański | 4,2700 | 4,3700 |
![]() | Euro | 4,5500 | 4,6600 |
![]() | Funt brytyjski | 5,2200 | 5,3355 |
![]() | Frank szwajcarski | 4,7100 | 4,8600 |
![]() | Dolar kanadyjski | 3,1200 | 3,2200 |
![]() | Dolar australijski | 2,6900 | 2,8100 |
![]() | Korona norweska | 0,2500 | 0,4030 |
![]() | Korona szwedzka | 0,2500 | 0,4100 |
![]() | Korona duńska | 0,0000 | 0,6000 |
![]() | Korona czeska | 0,1840 | 0,1950 |
![]() | Forint węgierski | 0,0110 | 0,0130 |
![]() | Euro Bilon | 3,2000 | 4,3000 |
![]() | Hrywna ukraińska | 0,0700 | 0,1300 |
![]() | Leja Rumuńska | 0,8000 | 1,0000 |
Sieć Biur Wymiany Walut „BORCASH” może pochwalić się długoletnią tradycją i doświadczeniem!
Działamy dla Państwa już od 1991 roku. Jako jedni z pierwszych na terenie Polski południowej rozpoczęliśmy współpracę z bankami, co stworzyło nam dostęp do najlepszych kursów na rynku walutowym.
Nasza firma posiada ciągły dostęp do notowań – rynek Forex – co przekłada się na lepsze ustalenie najkorzystniejszych kursów i dobrych kwotowań dla klientów.
Nasz kantor specjalizuje się także w skupie bilonu EUR.