Symbol | Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | Dolar amerykański | 4,2500 | 4,4500 |
![]() | Euro | 4,6300 | 4,7400 |
![]() | Funt brytyjski | 5,1800 | 5,3000 |
![]() | Frank szwajcarski | 4,6400 | 4,7500 |
![]() | Dolar kanadyjski | 3,1700 | 3,2800 |
![]() | Dolar australijski | 2,9800 | 3,0900 |
![]() | Korona norweska | 0,4080 | 0,4480 |
![]() | Korona szwedzka | 0,3950 | 0,4350 |
![]() | Korona duńska | 0,4500 | 0,6400 |
![]() | Korona czeska | 0,1890 | 0,1990 |
![]() | Forint węgierski | 0,0110 | 0,0130 |
![]() | Euro Bilon | 3,2000 | 4,4000 |
![]() | Hrywna ukraińska | 0,0700 | 0,1300 |
![]() | Leja Rumuńska | 0,8000 | 1,0000 |
Sieć Biur Wymiany Walut „BORCASH” może pochwalić się długoletnią tradycją i doświadczeniem!
Działamy dla Państwa już od 1991 roku. Jako jedni z pierwszych na terenie Polski południowej rozpoczęliśmy współpracę z bankami, co stworzyło nam dostęp do najlepszych kursów na rynku walutowym.
Nasza firma posiada ciągły dostęp do notowań – rynek Forex – co przekłada się na lepsze ustalenie najkorzystniejszych kursów i dobrych kwotowań dla klientów.
Nasz kantor specjalizuje się także w skupie bilonu EUR.