Symbol | Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|---|
![]() | Dolar amerykański | 4,1600 | 4,2700 |
![]() | Euro | 4,4700 | 4,5900 |
![]() | Funt brytyjski | 5,1400 | 5,2700 |
![]() | Frank szwajcarski | 4,6100 | 4,7200 |
![]() | Dolar kanadyjski | 3,0100 | 3,1500 |
![]() | Dolar australijski | 2,6700 | 2,7900 |
![]() | Korona norweska | 0,3650 | 0,4050 |
![]() | Korona szwedzka | 0,3700 | 0,4100 |
![]() | Korona duńska | 0,4000 | 0,6400 |
![]() | Korona czeska | 0,1840 | 0,1980 |
![]() | Forint węgierski | 0,0110 | 0,0130 |
![]() | Euro Bilon | 3,2000 | 4,3000 |
![]() | Hrywna ukraińska | 0,0700 | 0,1300 |
![]() | Leja Rumuńska | 0,8000 | 1,0000 |
Sieć Biur Wymiany Walut „BORCASH” może pochwalić się długoletnią tradycją i doświadczeniem!
Działamy dla Państwa już od 1991 roku. Jako jedni z pierwszych na terenie Polski południowej rozpoczęliśmy współpracę z bankami, co stworzyło nam dostęp do najlepszych kursów na rynku walutowym.
Nasza firma posiada ciągły dostęp do notowań – rynek Forex – co przekłada się na lepsze ustalenie najkorzystniejszych kursów i dobrych kwotowań dla klientów.
Nasz kantor specjalizuje się także w skupie bilonu EUR.