Symbol | Waluta | Skup | Sprzedaż |
---|---|---|---|
USD | Dolar amerykański | 3,9500 | 4,1200 |
EUR | Euro | 4,2100 | 4,3300 |
GBP | Funt brytyjski | 5,0600 | 5,2000 |
CHF | Frank szwajcarski | 4,5100 | 4,6300 |
CAD | Dolar kanadyjski | 2,8100 | 2,9300 |
AUD | Dolar australijski | 2,5200 | 2,6400 |
NOK | Korona norweska | 0,2000 | 0,4030 |
SEK | Korona szwedzka | 0,2000 | 0,4100 |
DKK | Korona duńska | 0,0000 | 0,5000 |
CZK | Korona czeska | 0,1650 | 0,1790 |
HUF | Forint węgierski | 0,0100 | 0,0130 |
UAH | Hrywna ukraińska | 0,0700 | 0,1300 |
RON | Leja Rumuńska | 0,8000 | 1,0000 |
EUB | Euro Bilon | 3,0000 | 4,2000 |
Sieć Biur Wymiany Walut „BORCASH” może pochwalić się długoletnią tradycją i doświadczeniem!
Działamy dla Państwa już od 1991 roku. Jako jedni z pierwszych na terenie Polski południowej rozpoczęliśmy współpracę z bankami, co stworzyło nam dostęp do najlepszych kursów na rynku walutowym.
Nasza firma posiada ciągły dostęp do notowań – rynek Forex – co przekłada się na lepsze ustalenie najkorzystniejszych kursów i dobrych kwotowań dla klientów.
Nasz kantor specjalizuje się także w skupie bilonu EUR.